| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 报考专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 1 | 104869206019866 | 李昕熹 | 全国统考 | 水利工程 | 66 | 59 | 125 | 122 | 372 | 
| 2 | 100039004109499 | 杨露 | 全国统考 | 水利工程 | 61 | 66 | 109 | 129 | 365 | 
| 3 | 823069210100008 | 刘珈佑 | 全国统考 | 水利工程 | 69 | 71 | 72 | 137 | 349 | 
| 4 | 104869206019909 | 丁倩 | 全国统考 | 水利工程 | 66 | 77 | 82 | 121 | 346 | 
| 5 | 100279218220006 | 陈首志 | 全国统考 | 水利工程 | 61 | 54 | 93 | 133 | 341 | 
近期热点
2019-03-21
第十七届中国水论坛(更新至...