| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 报考专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 1 | 100279218300012 | 张雅茹 | 全国统考 | 水利工程 | 72 | 76 | 109 | 131 | 388 | 
| 2 | 100279218300023 | 郭梦申 | 全国统考 | 水利工程 | 72 | 61 | 114 | 140 | 387 | 
| 3 | 100279218300030 | 崔黎壮 | 全国统考 | 水利工程 | 72 | 77 | 103 | 134 | 386 | 
| 4 | 100279218300005 | 郝静波 | 全国统考 | 水利工程 | 56 | 61 | 122 | 123 | 362 | 
| 5 | 100279218300004 | 苏恒 | 全国统考 | 水利工程 | 62 | 71 | 111 | 114 | 358 | 
| 6 | 100279218300027 | 谢云东 | 全国统考 | 水利工程 | 58 | 62 | 119 | 113 | 352 | 
| 7 | 100279218300015 | 张军 | 全国统考 | 水利工程 | 67 | 52 | 112 | 115 | 346 | 
| 8 | 100279218300018 | 王丰 | 全国统考 | 水利工程 | 64 | 60 | 100 | 116 | 340 | 
| 9 | 100279218300028 | 胡小红 | 全国统考 | 水利工程 | 55 | 66 | 99 | 119 | 339 | 
| 10 | 100279218300021 | 张永鹏 | 全国统考 | 水利工程 | 66 | 52 | 106 | 103 | 327 | 
| 11 | 100279218300006 | 廖雅 | 全国统考 | 水利工程 | 53 | 60 | 97 | 113 | 323 | 
| 12 | 100279218300022 | 韩一凡 | 全国统考 | 水利工程 | 61 | 57 | 81 | 122 | 321 | 
| 13 | 100279218300029 | 梁雅琪 | 全国统考 | 水利工程 | 59 | 66 | 80 | 112 | 317 | 
| 14 | 100279218300009 | 郏鹏鑫 | 全国统考 | 水利工程 | 60 | 55 | 71 | 119 | 305 | 
| 15 | 100279218300034 | 邹京 | 全国统考 | 环境科学与工程 | 67 | 69 | 108 | 129 | 373 | 
| 16 | 100279218300042 | 肖雅倩 | 全国统考 | 环境科学与工程 | 60 | 82 | 122 | 101 | 365 | 
| 17 | 100279218300039 | 高晓慧 | 全国统考 | 环境科学与工程 | 62 | 72 | 95 | 117 | 346 | 
| 18 | 100279218300043 | 黄宇佳 | 全国统考 | 环境科学与工程 | 63 | 63 | 105 | 109 | 340 | 
| 19 | 100279218300040 | 徐莹 | 全国统考 | 环境科学与工程 | 64 | 49 | 107 | 97 | 317 | 
| 20 | 100279218300041 | 朱建朋 | 全国统考 | 环境科学与工程 | 63 | 53 | 99 | 90 | 305 | 
| 备注:调剂复试名单另行公布 | |||||||||
近期热点
2019-03-13
第十七届中国水论坛(更新至...