| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
| 1. | 100278218300006 | 杨莹 | 57 | 63 | 115 | 124 | 359 | |
| 2. | 100278218300014 | 吴滔 | 56 | 56 | 106 | 132 | 350 | |
| 3. | 100278218300001 | 李卢祎 | 59 | 73 | 90 | 123 | 345 | |
| 4. | 100278218300022 | 闫宇会 | 62 | 63 | 98 | 122 | 345 | |
| 5. | 100278218300021 | 王慧鹏 | 68 | 61 | 77 | 129 | 335 | |
| 6. | 100278218300004 | 刘雄 | 53 | 56 | 74 | 137 | 320 | |
| 7. | 100278218300023 | 关荣浩 | 60 | 50 | 72 | 131 | 313 | |
| 8. | 100278218300010 | 李悦昭 | 56 | 60 | 79 | 116 | 311 | |
| 9. | 100278218300003 | 杨四福 | 58 | 48 | 70 | 135 | 311 | |
| 10. | 100278218300027 | 王林原 | 67 | 60 | 72 | 106 | 305 | |
| 11. | 100278218300017 | 王玉璇 | 60 | 48 | 86 | 109 | 303 | |
| 12. | 100278218300019 | 李慧香 | 51 | 63 | 75 | 114 | 303 | 
近期热点
2018-03-14
第十七届中国水论坛(更新至...