姓名 |
性别 |
考试方式 |
硕士学位 |
硕士毕业院校 |
报考专业 |
报考导师 |
外国语 |
业务课1 |
业务课2 |
总分 |
白乙娟 | 女 | 硕博连读 | 环境工程 | 丁爱中 | 54 | 86 | 87 | 227 | ||
任良锁 | 男 | 公开招考 | 74 | 首都师范大学 | 环境工程 | 丁爱中 | 49 | 89 | 85 | 223 |
曹巍 | 男 | 公开招考 | 211 | 内蒙古大学 | 环境工程 | 豆俊峰 | 51 | 85 | 86 | 222 |
邢飞 | 女 | 公开招考 | 河北工程大学 | 环境工程 | 周岳溪 | 52 | 89 | 80 | 221 | |
杨亚静 | 女 | 公开招考 | 211 | 北京林业大学 | 环境工程 | 卞兆勇 | 49 | 88 | 82 | 219 |
王立阳 | 男 | 公开招考 | 211 | 中国地质大学(北京) | 环境工程 | 丁爱中 | 45 | 73 | 86 | 204 |
虞敏达 | 男 | 公开招考 | 常州大学 | 环境工程 | 席北斗 | 40 | 81 | 81 | 202 | |
刘钰钦 | 女 | 公开招考 | 211 | 北京化工大学 | 环境工程 | 席北斗 | 51 | 70 | 81 | 202 |
贾丽 | 女 | 公开招考 | 985 | 吉林大学 | 环境工程 | 卞兆勇 | 47 | 75 | 77 | 199 |
王冠颖 | 女 | 公开招考 | 74 | 山东农业大学 | 环境工程 | 席北斗 | 52 | 71 | 75 | 198 |
罗会龙 | 男 | 公开招考 | 211 | 长安大学 | 环境工程 | 周岳溪 | 43 | 73 | 78 | 194 |
党秋玲 | 女 | 公开招考 | 211 | 东北农业大学 | 环境工程 | 席北斗 | 43 | 67 | 60 | 170 |
余红 | 女 | 公开招考 | 985 | 北京师范大学 | 环境工程 | 席北斗 | 40 | 66 | 60 | 166 |
刘东旭 | 男 | 公开招考 | 985 | 兰州大学 | 地下水科学与工程 | 王金生 | 54 | 70 | 92 | 216 |
靳书贺 | 男 | 公开招考 | 防灾科技学院 | 地下水科学与工程 | 左锐 | 43 | 81 | 86 | 210 | |
陈瑞晖 | 男 | 公开招考 | 985 | 北京师范大学 | 地下水科学与工程 | 滕彦国 | 46 | 72 | 90 | 208 |
刘鑫 | 女 | 公开招考 | 211 | 合肥工业大学 | 地下水科学与工程 | 王金生 | 47 | 68 | 91 | 206 |
20张志宏 | 男 | 公开招考 | 211 | 内蒙古大学 | 地下水科学与工程 | 王金生 | 44 | 71 | 82 | 197 |
韩科学 | 男 | 公开招考 | 74 | 昆明理工大学 | 地下水科学与工程 | 左锐 | 43 | 61 | 83 | 187 |
王建伟 | 男 | 公开招考 | 211 | 中国地质大学(武汉) | 地下水科学与工程 | 左锐 | 41 | 64 | 82 | 187 |
薛鹏威 | 男 | 公开招考 | 985 | 北京师范大学 | 地下水科学与工程 | 王金生 | 41 | 61 | 83 | 185 |
杨艺琳 | 女 | 公开招考 | 74 | 天津师范大学 | 环境科学 | 徐建 | 61 | 91 | 70 | 222 |
殷行行 | 女 | 公开招考 | 74 | 沈阳农业大学 | 环境科学 | 侯红 | 52 | 92 | 69 | 213 |
吴佳 | 女 | 公开招考 | 美国哥伦比亚大学 | 环境科学 | 孟伟 | 63 | 67 | 79 | 209 | |
耿晓君 | 女 | 公开招考 | 985 | 北京师范大学 | 环境科学 | 郝芳华 | 49 | 89 | 71 | 209 |
李庆 | 女 | 公开招考 | 211 | 中国地质大学(北京) | 环境科学 | 王红旗 | 51 | 88 | 70 | 209 |
代丹 | 女 | 公开招考 | 中国环境科学研究院 | 环境科学 | 吴丰昌 | 46 | 80 | 82 | 208 | |
赵祥 | 女 | 公开招考 | 74 | 山东农业大学 | 环境科学 | 孟伟 | 52 | 84 | 70 | 206 |
罗明杰 | 男 | 公开招考 | 211 | 东北农业大学 | 环境科学 | 潘成忠 | 48 | 85 | 73 | 206 |
王珺瑜 | 女 | 公开招考 | 211 | 中国地质大学(武汉) | 环境科学 | 吴丰昌 | 55 | 73 | 78 | 206 |
赵珂珂 | 女 | 硕博连读 | 环境科学 | 彭定志 | 40 | 80 | 85 | 205 | ||
杨员 | 男 | 公开招考 | 济南大学 | 环境科学 | 孟凡 | 51 | 76 | 76 | 203 | |
王溥泽 | 男 | 公开招考 | 74 | 沈阳农业大学 | 环境科学 | 王国强 | 43 | 74 | 75 | 192 |
徐彩彩 | 女 | 公开招考 | 74 | 山西大学 | 环境科学 | 孟伟 | 58 | 73 | 60 | 191 |
张国涛 | 男 | 公开招考 | 211 | 西北大学 | 环境科学 | 鱼京善 | 50 | 61 | 78 | 189 |
倪兆奎 | 男 | 公开招考 | 74 | 内蒙古农业大学 | 环境科学 | 王圣瑞 | 44 | 72 | 71 | 187 |
阿膺兰 | 女 | 公开招考 | 985 | 北京师范大学 | 环境科学 | 王国强 | 55 | 64 | 68 | 187 |
李海霞 | 女 | 公开招考 | 中国科学院大学 | 环境科学 | 彭定志 | 47 | 60 | 80 | 187 | |
赵娟娟 | 女 | 公开招考 | 985 | 天津大学 | 环境科学 | 孙寓姣 | 48 | 77 | 60 | 185 |
张瑞 | 女 | 公开招考 | 985 | 北京师范大学 | 环境科学 | 潘成忠 | 43 | 66 | 75 | 184 |
林祥龙 | 男 | 公开招考 | 中国环境科学研究院 | 环境科学 | 侯红 | 53 | 65 | 63 | 181 | |
杜晓惠 | 女 | 公开招考 | 74 | 山东师范大学 | 环境科学 | 孟凡 | 50 | 60 | 70 | 180 |
邓彩云 | 女 | 公开招考 | 中科院新疆生态与地理研究所 | 环境科学 | 王红瑞 | 40 | 60 | 76 | 176 | |
余浩 | 男 | 公开招考 | 河南师范大学 | 环境科学 | 白志鹏 | 40 | 74 | 60 | 174 | |
金位栋 | 男 | 公开招考 | 美国伊利诺伊理工大学 | 环境科学 | 王圣瑞 | 49 | 60 | 61 | 170 | |
岳琦 | 男 | 公开招考 | 中国环境科学研究院 | 环境科学 | 张林波 | 44 | 62 | 61 | 167 | |
武新英 | 女 | 公开招考 | 985 | 中国农业大学 | 环境科学 | 郝芳华 | 43 | 60 | 60 | 163 |
近期热点
2017-04-14
第十七届中国水论坛(更新至...